Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appalachian State | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 19 |
Wyoming | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 22 |
NAME | QBR | INT | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|
Joey Aguilar | 61.6 | 1 | 5.0 | 200 | 22/40 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|
Nate Noel | 4 | 2.0 | 4 | 2 |
Kanye Roberts | 6 | 6.0 | 6 | 1 |
Christan Horn | 11 | 11.0 | 11 | 1 |
Makai Jackson | 9 | 8.5 | 17 | 2 |
Dalton Stroman | 13 | 12.0 | 24 | 2 |
Dashaun Davis | 11 | 6.8 | 27 | 4 |
Eli Wilson | 12 | 7.3 | 29 | 4 |
Milan Tucker | 12 | 10.3 | 31 | 3 |
Kaedin Robinson | 23 | 17.0 | 51 | 3 |
NAME |
---|
NAME | AVG | YDS | CAR | LONG |
---|---|---|---|---|
Joey Aguilar | 3.3 | 20 | 6 | 9 |
Maquel Haywood | 3.9 | 31 | 8 | 8 |
Kanye Roberts | 9.8 | 59 | 6 | 35 |
Nate Noel | 3.6 | 107 | 30 | 18 |
NAME |
---|
NAME | LOST | FUM |
---|---|---|
Joey Aguilar | 1 | 1 |
NAME |
---|
NAME | TD | PD | TFL | SACKS | SOLO | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrek Funderburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ethan Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nate Johnson | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trevor Moffitt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Montez Kelley | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 |
Shawn Collins | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
Donovan Spellman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Markus Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santana Hopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michael Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dashaun Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kevin Abrams-Verwayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Caden Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DeAndre Dingle-Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jordan Favors | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Thomas Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Derrell Farrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Andre Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christian Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jarrett Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME |
---|
NAME | INT | TD | YDS |
---|---|---|---|
Tyrek Funderburk | 1 | 1 | 18 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Milan Tucker | 24 | 20.0 | 40 | 2 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | LONG | PCT | FG |
---|---|---|---|---|---|
Michael Hughes | 13 | 1/1 | 50 | 100.0 | 4/4 |
NAME | PTS | XP | PCT | FG |
---|---|---|---|---|
John Hoyland | 2 | 2/2 | 0.0 | 0/0 |